# CloudWatch V2

We recommend [CloudWatch V3](/docs/monitoring-metrics-cloudwatch-v3/) which delivers **Prometheus metrics** via **OpenTelemetry** and supports `AssumeRole` authentication, eliminating the need to manage access keys.

To submit metrics to CloudWatch, create an IAM user with permissions to `PutMetricData` and enter its `Access Key` and `Secret Key` when creating the integration.

All metrics to CloudWatch from CloudAMQP are exported under the namespace CloudAMQP/metrics.

Each metrics is given the dimensions `HostName` , which is the hostname of the server for server metrics or the cluster hostname for RabbitMQ metrics.

### Exported server metrics

| Metric | Value type | Comment |
| --- | --- | --- |
| CPUUser | Percent | |
| CPUSystem | Percent | |
| CPUIOwait | Percent | |
| CPUSteal | Percent | |
| MemFree | Mb | |
| MemUsed | Mb | |
| SwapFree | Mb | |
| SwapUsed | Mb | |
| NetworkBytesIn | bytes | |
| NetworkPacketsInCount | Count | |
| NetworkPacketsInError | Count | |
| NetworkBytesOut | bytes | |
| NetworkPacketsOutCount | Count | |
| NetworkPacketsOutError | Count | |
| DiskIOPS | Count/Second | |
| DiskRead | Kb/s | |
| DiskWrite | Kb/s | |
| DiskInUse | Percent | |
| DiskTotal | Gb | |

### Exported RabbitMQ metrics

### Overview metrics

| Metric | Value type | Comment |
| --- | --- | --- |
| RabbitmqObjectTotalsConnections | Count | |
| RabbitmqOverviewObjectTotalsChannels | Count | |
| RabbitmqOverviewObjectTotalsQueues | Count | |
| RabbitmqOverviewObjectTotalsConsumers | Count | |
| RabbitmqOverviewQueueTotalsMessagesCount | Count | |
| RabbitmqOverviewQueueTotalsMessagesRate | Count | |
| RabbitmqOverviewQueueTotalsMessagesReadyCount | Count | |
| RabbitmqOverviewQueueTotalsMessagesReadyRate | Count | |
| RabbitmqOverviewQueueTotalsMessagesUnacknowledgedCount | Count | |
| RabbitmqOverviewQueueTotalsMessagesUnacknowledgedRate | Count |
| RabbitmqOverviewMessagesAckCount | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesAckRate | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesConfirmCount | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesConfirmRate | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesDeliverGetCount | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesDeliverGetRate | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesPublishCount | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesPublishRate | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesPublishInCount | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesPublishInRate | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesPublishOutCount | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesPublishOutRate | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesReturnUnroutableCount | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesReturnUnroutableRate | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesRedeliverCount | Count | |
| RabbitmqOverviewMessagesRedeliverRate | Count | |

### Exchange metrics

| Metric | Value type | Comment |
| --- | --- | --- |
| RabbitmqExchangeMessagesPublishInCount | Count | |
| RabbitmqExchangeMessagesPublishInRate | Count | |
| RabbitmqExchangeMessagesPublishOutCount | Count | |
| RabbitmqExchangeMessagesPublishOutRate | Count | |

### Node metrics

| Metric | Value type | Comment |
| --- | --- | --- |
| RabbitmqNodeFdUsed | Count | |
| RabbitmqNodeDiskFree | Mb | As reported by RabbitMQ |
| RabbitmqNodeMemUsed | Mb | As reported by RabbitMQ |
| RabbitmqNodeSocketsUsed | Count | |
| RabbitmqNodePartitions | Count | Should always be 0, otherwise it's a netsplit |

### Queue metrics

| Metric | Value type | Comment |
| --- | --- | --- |
| RabbitmqQueueActiveConsumers | Count | |
| RabbitmqQueueConsumers | Count | |
| RabbitmqQueueMemory | Mb | |
| RabbitmqQueueMessages | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesRate | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesReady | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesReadyRate | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesUnacknowledged | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesUnacknowledgedRate | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesAckCount | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesAckRate | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesDeliverCount | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesDeliverRate | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesDeliverGetCount | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesDeliverGetRate | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesPublishCount | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesPublishRate | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesRedeliverCount | Count | |
| RabbitmqQueueMessagesRedeliverRate | Count | |

[← Back to Metrics Integrations](/docs/cloudamqp-integrations/#legacy-metrics)
