# Google Stackdriver

We recommend [Google Stackdriver V2](/docs/monitoring-metrics-stackdriver-v2/) which delivers **Prometheus metrics** via **OpenTelemetry.**

To configure the metrics integration to Stackdriver, you need to generate a credentials file and upload it to the CloudAMQP Console.

1. Sign in to your Google Cloud account.

2. Go to IAM & admin.

3. Click Service accounts.

4. Click + Create Service Account.

5. Give it an appropriate name and click Create.

6. Add role “Monitoring Metric Writer,” no other roles are needed.

7. In Step 3, click Create key and select Key type: JSON.

8. Download the file to your computer.

9. Select the file in the form below and click Save.

All metrics are published using the custom metrics namespace

`custom.googleapis.com/cloudamqp/<metric_name>`

for example, you will find the CPU user time metric under `custom.googleapis.com/cloudamqp/cpu/user`

All metrics can get custom tags that you can set when configuring the integration.

### Exported server metrics

| Metric | Value type | Labels | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| cpu/user | Percent | host=\<server-hostname\> | CPU user time |
| cpu/system | Percent | host=\<server-hostname\> | CPU system time |
| cpu/iowait | Percent | host=\<server-hostname\> | CPU iowait time |
| cpu/steal | Percent | host=\<server-hostname\> | CPU steal time |
| mem/free | Mb | host=\<server-hostname\> | Memory free |
| mem/used | Mb | host=\<server-hostname\> | Memory used |
| swap/used | Mb | host=\<server-hostname\> | Swap used |
| swap/free | Mb | host=\<server-hostname\> | Swap free |
| network/bytes_rcvd | Bytes | host=\<server-hostname\> | |
| network/bytes_sent | Bytes | host=\<server-hostname\> | |
| network/packets_in/count | Count | host=\<server-hostname\> | |
| network/packets_in/error | Count | host=\<server-hostname\> | |
| network/packets_out/count | Count | host=\<server-hostname\> | |
| network/packets_out/error | Count | host=\<server-hostname\> | |
| disk.iops | Count | host=\<server-hostname\> | IO operations per second |
| disk/kb_read_s | Kb/s | host=\<server-hostname\> | |
| disk/kb_write_s | Kb/s | host=\<server-hostname\> | |
| disk/in_use | Percent | host=\<server-hostname\> | |
| disk/total | Bytes | host=\<server-hostname\> | |

### Exported RabbitMQ metrics

All RabbitMQ metrics are submitted as GAUGE value type

### Overview metrics

| Metric | Labels |
| --- | --- |
| rabbitmq/overview/object_totals/connections | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/object_totals/channels | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/object_totals/queues | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/queue_totals/messages/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/queue_totals/messages/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/queue_totals/messages_ready/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/queue_totals/message_ready/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/queue_totals/messages_unacknowledge/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/queue_totals/messages_unacknowledge/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/ack/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/ack/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/confirm/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/confirm/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/deliver_get/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/deliver_get/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/publish/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/publish/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/publish_in/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/publish_in/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/publish_out/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/publish_out/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/return_unroutable/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/return_unroutable/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/redeliver/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |
| rabbitmq/overview/messages/redeliver/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_cluster=\<cluster name\> |

### Exchange metrics

| Metric | Labels |
| --- | --- |
| rabbitmq/exchange/messages/publish_in/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_exchange=\<exchange name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_exchange_family=\<exchange type\> |
| rabbitmq/exchange/messages/publish_in/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_exchange=\<exchange name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_exchange_family=\<exchange type\> |
| rabbitmq/exchange/messages/publish_out/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_exchange=\<exchange name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_exchange_family=\<exchange type\> |
| rabbitmq/exchange/messages/publish_out/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_exchange=\<exchange name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_exchange_family=\<exchange type\> |

### Queue metrics

| Metric | Labels |
| --- | --- |
| rabbitmq/queue/active_consumers | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/consumers | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/memory | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages_ready | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages_ready/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages_unacknowledge | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages_unacknowledged/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages/ack/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages/ack/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages/deliver/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages/deliver/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages/deliver_get/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages/deliver_get/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages/publish/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages/publish/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages/redeliver/count | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |
| rabbitmq/queue/messages/redeliver/rate | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<rabbitmq node\> rabbitmq_queue=\<queue name\> rabbitmq_vhost=\<vhost\> rabbitmq_policy=\<policies\> |

### Node metrics

| Metric | Labels |
| --- | --- |
| rabbitmq/node/fd_used | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<node\> |
| rabbitmq/node/disk_free | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<node\> |
| rabbitmq/node/mem_used | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<node\> |
| rabbitmq/node/sockets_used | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<node\> |
| rabbitmq/node/partitions | host=\<cluster hostname\> rabbitmq_node=\<node\> |

[← Back to Metrics Integrations](/docs/cloudamqp-integrations/#legacy-metrics)
