The Datadog V3 integration allows you to export Prometheus metrics from your CloudAMQP cluster to Datadog.
To configure metrics to Datadog, go to app.datadoghq.com to get your Datadog API key and enter it when creating the integration.
All metrics are exported with the labels/tags instance and cluster, which are populated with the name of the server and cluster. You can also set custom tags when configuring the integration.
Metric | Metric labels | CloudAMQP labels |
---|---|---|
system_cpu_utilization_ratio | state | instance, cluster |
system_disk_io_bytes_total | direction | instance, cluster |
system_disk_operation_time_seconds_total | direction | instance, cluster |
system_disk_operations_total | direction | instance, cluster |
system_filesystem_usage_bytes | state | instance, cluster |
system_filesystem_utilization_ratio | instance, cluster | |
system_memory_usage_bytes | state | instance, cluster |
system_memory_limit_bytes | instance, cluster | |
system_network_io_bytes_total | direction | instance, cluster |
system_paging_usage_bytes | state | instance, cluster |
Metric | Metric labels | CloudAMQP labels |
---|---|---|
lavinmq_global_messages_acknowledged_total | protocol, queue_type | instance, cluster |
lavinmq_global_messages_delivered_total | protocol, queue_type | instance, cluster |
lavinmq_global_messages_delivered_get_manual_ack_total | protocol, queue_type | instance, cluster |
lavinmq_global_messages_delivered_get_auto_ack_total | protocol, queue_type | instance, cluster |
lavinmq_global_messages_redelivered_total | protocol, queue_type | instance, cluster |
lavinmq_global_messages_confirmed_total | protocol | instance, cluster |
lavinmq_global_messages_unroutable_dropped_total | protocol | instance, cluster |
lavinmq_global_messages_unroutable_returned_total | protocol | instance, cluster |
lavinmq_alarms_memory_used_watermark | instance, cluster | |
lavinmq_alarms_free_disk_space_watermark | instance, cluster | |
lavinmq_connections | instance, cluster | |
lavinmq_channels | instance, cluster | |
lavinmq_consumers | instance, cluster | |
lavinmq_disk_space_available_bytes | instance, cluster | |
lavinmq_exchange_messages_published_total | instance, cluster | |
lavinmq_process_open_fds | instance, cluster | |
lavinmq_process_resident_memory_bytes | instance, cluster | |
lavinmq_queues | instance, cluster | |
lavinmq_queue_get_total | instance, cluster | |
lavinmq_queue_get_ack_total | instance, cluster | |
lavinmq_queue_messages | instance, cluster | |
lavinmq_queue_messages_acked_total | instance, cluster | |
lavinmq_queue_messages_delivered_ack_total | instance, cluster | |
lavinmq_queue_messages_persistent | instance, cluster | |
lavinmq_queue_messages_published_total | instance, cluster | |
lavinmq_queue_messages_ready | instance, cluster | |
lavinmq_queue_messages_unacked | instance, cluster | |
lavinmq_queue_head_message_timestamp | instance, cluster |
Metric | Metric labels | CloudAMQP labels |
---|---|---|
rabbitmq_global_messages_acknowledged_total | protocol, queue_type | instance, cluster |
rabbitmq_global_messages_delivered_total | protocol, queue_type | instance, cluster |
rabbitmq_global_messages_delivered_get_manual_ack_total | protocol, queue_type | instance, cluster |
rabbitmq_global_messages_delivered_get_auto_ack_total | protocol, queue_type | instance, cluster |
rabbitmq_global_messages_redelivered_total | protocol, queue_type | instance, cluster |
rabbitmq_global_messages_confirmed_total | protocol | instance, cluster |
rabbitmq_global_messages_unroutable_dropped_total | protocol | instance, cluster |
rabbitmq_global_messages_unroutable_returned_total | protocol | instance, cluster |
rabbitmq_alarms_memory_used_watermark | instance, cluster | |
rabbitmq_alarms_free_disk_space_watermark | instance, cluster | |
rabbitmq_connections | instance, cluster | |
rabbitmq_channels | instance, cluster | |
rabbitmq_consumers | instance, cluster | |
rabbitmq_disk_space_available_bytes | instance, cluster | |
rabbitmq_exchange_messages_published_total | instance, cluster | |
rabbitmq_process_open_fds | instance, cluster | |
rabbitmq_process_resident_memory_bytes | instance, cluster | |
rabbitmq_queues | instance, cluster | |
rabbitmq_queue_get_total | instance, cluster | |
rabbitmq_queue_get_ack_total | instance, cluster | |
rabbitmq_queue_messages | instance, cluster | |
rabbitmq_queue_messages_acked_total | instance, cluster | |
rabbitmq_queue_messages_delivered_ack_total | instance, cluster | |
rabbitmq_queue_messages_persistent | instance, cluster | |
rabbitmq_queue_messages_published_total | instance, cluster | |
rabbitmq_queue_messages_ready | instance, cluster | |
rabbitmq_queue_messages_unacked | instance, cluster | |
rabbitmq_queue_head_message_timestamp | instance, cluster |
The metrics listed above are the metrics exported by default. However, you can use the metrics_filter endpoint to specify exactly which metrics you want to export. See the API documentation for more details.
The complete list of available metrics that can be included in the metrics filter includes:
When creating a Datadog V3 integration via the API, you can set the rabbitmq_dashboard_metrics_format parameter to true to transform specific RabbitMQ metrics to match the naming convention expected by Datadog's RabbitMQ dashboard. This transformation only applies if the metrics are included in your metrics filter.
The following RabbitMQ metrics will be transformed when rabbitmq_dashboard_metrics_format=true and they are included in the metrics filter:
Original Metric Name | Transformed Metric Name (Datadog Dashboard Format) |
---|---|
erlang_vm_port_count | rabbitmq.erlang.vm.port_count |
erlang_vm_port_limit | rabbitmq.erlang.vm.port_limit |
erlang_vm_process_count | rabbitmq.erlang.vm.process_count |
erlang_vm_process_limit | rabbitmq.erlang.vm.process_limit |
rabbitmq_channels | rabbitmq.channels |
rabbitmq_channel_messages_delivered_ack_total | rabbitmq.channel.messages.delivered.ack.count |
rabbitmq_channel_messages_delivered_total | rabbitmq.channel.messages.delivered.count |
rabbitmq_channel_messages_published_total | rabbitmq.channel.messages.published.count |
rabbitmq_channel_messages_unacked | rabbitmq.channel.messages.unacked |
rabbitmq_channel_messages_unroutable_dropped_total | rabbitmq.channel.messages.unroutable.dropped.count |
rabbitmq_connection_incoming_packets_total | rabbitmq.connection.incoming_packets.count |
rabbitmq_connection_outgoing_packets_total | rabbitmq.connection.outgoing_packets.count |
rabbitmq_connection_pending_packets | rabbitmq.connection.pending_packets |
rabbitmq_connections_closed_total | rabbitmq.connections.closed.count |
rabbitmq_connections_opened_total | rabbitmq.connections.opened.count |
rabbitmq_detailed_process_max_tcp_sockets | rabbitmq.process.max_tcp_sockets |
rabbitmq_detailed_process_open_tcp_sockets | rabbitmq.process.open_tcp_sockets |
rabbitmq_detailed_queue_consumer_utilisation | rabbitmq.queue.consumer_utilisation |
rabbitmq_detailed_queue_consumers | rabbitmq.queue.consumers |
rabbitmq_detailed_queue_messages | rabbitmq.queue.messages |
rabbitmq_detailed_queue_messages_acked_total | rabbitmq.queue.messages.acked.count |
rabbitmq_detailed_queue_messages_delivered_total | rabbitmq.queue.messages.delivered.count |
rabbitmq_detailed_queue_messages_paged_out | rabbitmq.queue.messages.paged_out |
rabbitmq_detailed_queue_messages_persistent | rabbitmq.queue.messages.persistent |
rabbitmq_detailed_queue_messages_published_total | rabbitmq.queue.messages.published.count |
rabbitmq_detailed_queue_messages_ready | rabbitmq.queue.messages.ready |
rabbitmq_detailed_queue_messages_redelivered_total | rabbitmq.queue.messages.redelivered.count |
rabbitmq_detailed_queue_messages_unacked | rabbitmq.queue.messages.unacked |
rabbitmq_disk_space_available_bytes | rabbitmq.disk_space.available_bytes |
rabbitmq_global_consumers | rabbitmq.global.consumers |
rabbitmq_process_max_fds | rabbitmq.process.max_fds |
rabbitmq_process_open_fds | rabbitmq.process.open_fds |
rabbitmq_process_resident_memory_bytes | rabbitmq.process.resident_memory_bytes |
rabbitmq_queues | rabbitmq.queues |
rabbitmq_queues_created_total | rabbitmq.queues.created.count |
rabbitmq_queues_declared_total | rabbitmq.queues.declared.count |
rabbitmq_queues_deleted_total | rabbitmq.queues.deleted.count |
rabbitmq_resident_memory_limit_bytes | rabbitmq.resident_memory_limit_bytes |